| Nombre De Pièces: | 25 kilogrammes |
| Prix: | $11.20/kilograms 25-999 kilograms |
| Emballage Standard: | 25kgs par sacs de bag Few emballant sur la quantité de cartons Large emballant sur le plateau |
| Capacité D'approvisionnement: | 999999 kilogrammes/kilogrammes par Quart |
CYCOLOY™ CX1440 est un mélange PC/ABS à usage général spécialement développé pour les applications à parois minces nécessitant une résistance des lignes de soudure et un débit élevé avec un bon équilibre de propriétés.
| CYCOLOY™C2950 | CYCOLOY™C6200 | CYCOLOY™C6600 |
| CYCOLOY™ C1200HF | CYCOLOYMC MC1300 | CYCOLOY™ CX7240 |
| CYCOLOY™ CX7240U | CYCOLOY™ CY6414 | CYCOLOY™ C2950HF |
| CYCOLOY™ C2800 | CYCOLOY™ HC1204HF | CYCOLOY™ LG9000 |
| CYCOLOY™MC8002 | CYCOLOY™ C1100HF | CYCOLOY™ C1110HF |
| CYCOLOY™ CX7211 | CYCOLOY™ C2951 | CYCOLOY™ CX7720 |
| CYCOLOY™ CP8320 | CYCOLOY™ CY8630 | CYCOLOY™ C4220 |
| CYCOLOY™ C7210A | CYCOLOY™C7230P | CYCOLOY™ XCY620 |
| CYCOLOY™ CX2244ME | CYCOLOY™ XCY620HS | CYCOLOY™ RCX7233 |
| CYCOLOY™ C3650 | CYCOLOY™ CY6310 | CYCOLOY™ XCM830 |
| CYCOLOY™ CM6140 | CYCOLOY™ CY6110 | CYCOLOY™ CM6210 |
| CYCOLOY™ CE1821 | CYCOLOY™ CX5430 | CYCOLOY™ CY5100 |
| CYCOLOY™ CX1440 | CYCOLOY™ CX7010 | CYCOLOY™MC5303 |
| CYCOLOY™ CM4300 | CYCOLOY™ NX07353 | CYCOLOYMC MC5215 |
| CYCOLOY™ CM4219 | CYCOLOY™ MC8800 | CYCOLOY™ C1000HF |
| Cyclololoy™ CH6410 | ||
Le portefeuille de résines biocompatibles CYCOLOY est une famille amorphe de résines PC/ABS qui sont d'excellents candidats pour le marché de la santé.
Les résines CYCOLOY PC/ABS offrent le meilleur des deux mondes avec un excellent équilibre de propriétés qui séduit aussi bien les mouleurs que les équipementiers.
Famille de résines à haut module de mélanges PC/ABS amorphes et chargés offrant une stabilité dimensionnelle exceptionnelle dans les produits FR et non FR.
Gamme de résines ignifuges adaptée aux applications de moulage par injection, d'extrusion et de thermoformage.
Famille de résines à fort impact avec des performances de choc encore plus élevées et une ductilité à basse température.
Le portefeuille Visualfx améliore les produits esthétiquement et fonctionnellement grâce à une technologie avancée de pigments et de polymères.
Les mélanges thermoplastiques amorphes à fort impact polycarbonate/acrylonitrile-butadiène-styrène (PC/ABS) CYCOLOY allient facilité de traitement et ductilité à basse température. Avec une excellente résistance aux chocs, à la chaleur et une esthétique exceptionnelle, les mélanges de résines CYCOLOY peuvent être adaptés pour répondre à des exigences de propriétés spécifiques, afin d'aider à équilibrer les performances, le coût et la transformabilité. Les mélanges de résines CYCOLOY constituent une excellente solution de conception lorsque l’apparence et la durabilité sont importantes.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Si vous avez des doutes sur le prix, nous pouvons vous accorder une remise appropriée en fonction de la quantité d'achat différente.
| Nombre De Pièces: | 25 kilogrammes |
| Prix: | $11.20/kilograms 25-999 kilograms |
| Emballage Standard: | 25kgs par sacs de bag Few emballant sur la quantité de cartons Large emballant sur le plateau |
| Capacité D'approvisionnement: | 999999 kilogrammes/kilogrammes par Quart |
CYCOLOY™ CX1440 est un mélange PC/ABS à usage général spécialement développé pour les applications à parois minces nécessitant une résistance des lignes de soudure et un débit élevé avec un bon équilibre de propriétés.
| CYCOLOY™C2950 | CYCOLOY™C6200 | CYCOLOY™C6600 |
| CYCOLOY™ C1200HF | CYCOLOYMC MC1300 | CYCOLOY™ CX7240 |
| CYCOLOY™ CX7240U | CYCOLOY™ CY6414 | CYCOLOY™ C2950HF |
| CYCOLOY™ C2800 | CYCOLOY™ HC1204HF | CYCOLOY™ LG9000 |
| CYCOLOY™MC8002 | CYCOLOY™ C1100HF | CYCOLOY™ C1110HF |
| CYCOLOY™ CX7211 | CYCOLOY™ C2951 | CYCOLOY™ CX7720 |
| CYCOLOY™ CP8320 | CYCOLOY™ CY8630 | CYCOLOY™ C4220 |
| CYCOLOY™ C7210A | CYCOLOY™C7230P | CYCOLOY™ XCY620 |
| CYCOLOY™ CX2244ME | CYCOLOY™ XCY620HS | CYCOLOY™ RCX7233 |
| CYCOLOY™ C3650 | CYCOLOY™ CY6310 | CYCOLOY™ XCM830 |
| CYCOLOY™ CM6140 | CYCOLOY™ CY6110 | CYCOLOY™ CM6210 |
| CYCOLOY™ CE1821 | CYCOLOY™ CX5430 | CYCOLOY™ CY5100 |
| CYCOLOY™ CX1440 | CYCOLOY™ CX7010 | CYCOLOY™MC5303 |
| CYCOLOY™ CM4300 | CYCOLOY™ NX07353 | CYCOLOYMC MC5215 |
| CYCOLOY™ CM4219 | CYCOLOY™ MC8800 | CYCOLOY™ C1000HF |
| Cyclololoy™ CH6410 | ||
Le portefeuille de résines biocompatibles CYCOLOY est une famille amorphe de résines PC/ABS qui sont d'excellents candidats pour le marché de la santé.
Les résines CYCOLOY PC/ABS offrent le meilleur des deux mondes avec un excellent équilibre de propriétés qui séduit aussi bien les mouleurs que les équipementiers.
Famille de résines à haut module de mélanges PC/ABS amorphes et chargés offrant une stabilité dimensionnelle exceptionnelle dans les produits FR et non FR.
Gamme de résines ignifuges adaptée aux applications de moulage par injection, d'extrusion et de thermoformage.
Famille de résines à fort impact avec des performances de choc encore plus élevées et une ductilité à basse température.
Le portefeuille Visualfx améliore les produits esthétiquement et fonctionnellement grâce à une technologie avancée de pigments et de polymères.
Les mélanges thermoplastiques amorphes à fort impact polycarbonate/acrylonitrile-butadiène-styrène (PC/ABS) CYCOLOY allient facilité de traitement et ductilité à basse température. Avec une excellente résistance aux chocs, à la chaleur et une esthétique exceptionnelle, les mélanges de résines CYCOLOY peuvent être adaptés pour répondre à des exigences de propriétés spécifiques, afin d'aider à équilibrer les performances, le coût et la transformabilité. Les mélanges de résines CYCOLOY constituent une excellente solution de conception lorsque l’apparence et la durabilité sont importantes.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Si vous avez des doutes sur le prix, nous pouvons vous accorder une remise appropriée en fonction de la quantité d'achat différente.