| Nombre De Pièces: | 25 kilogrammes |
| Prix: | Get Best Price |
| Emballage Standard: | 25kgs par sacs de bag Few emballant sur la quantité de cartons Large emballant sur le plateau |
| Période De Livraison: | 3-10 jours de travail |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacité D'approvisionnement: | 999999 kilogrammes/kilogrammes par quart |
La résine SABIC PC/PBT Valox V3900WX est une qualité moulable par injection de polybutylène téréphtalate/polycarbonate (PBT) non renforcé, stabilisé aux UV, résistant aux intempéries et aux chocs. Il présente une excellente résistance chimique et un indice de flamme UL94V0 à 1,5 mm et 5 VA à 3,0 mm. Il s'agit d'un excellent candidat pour une grande variété d'applications, y compris les boîtiers extérieurs nécessitant des performances de résistance aux intempéries UL746C F1.
| VALOX™ V3900WX | VALOX™ 357 | VALOX™ FR 357U |
| Résine VALOX™ FR 357U | VALOX™ 553 | VALOX™ 553U |
| VALOX™ 508 | VALOX™ 4512 | VALOX™ 508R |
| VALOX™ 3706 | VALOX™ FR 3706 | VALOX™ 357XU |
| VALOX™ FR SLWM2105 | XENOY™ CL500U | XENOY™ 1333 |
| XENOY™1760T | XENOY™ 1731 | XENOY™ CL100 |
| XENOY™ ENH2900 | XENOY™ ENH2900 | XENOY™ 1102 |
| XENOY™1760E | XENOY™ CL101 | XENOY™ 6370 |
| XENOY™ X4830 | XENOY™ HX5600HP | XENOY™ FR ENH2900 | XENOY™5720U |
| XENOY™ X5300WX | XENOY™ X4870HH | XENOY™ X6320 |
| XENOY™ HX6600HP | XENOY™ 5220 | XENOY™ X4820 |
| XENOY™ X6800BM | XENOY™ 2230 | XENOY™ FR IQNH2900 |
| XENOY™6620U | XENOY™1731J | XENOY™ 1105 |
| XENOY™ 1103 | XENOY™ X5500EX | XENOY™ FR ENH2901RC |
| XENOY™ CL100S | XENOY™ 6123 | XENOY™ XL1562 |
| XYLEX™ 1105 | AVP™ GLV80CP | AVP™ GLV8UCP |
Shenzhen Benia New Material Technology Co.Ltd., située à Shenzhen, en Chine, est un fournisseur professionnel de plastiques techniques à haute température et de matériaux modifiés spéciaux. Benia s'engage à présenter, transformer et servir des clients de qualité avec des milliers de matériaux et des réalisations scientifiques et technologiques avancées dans le monde entier. À l'heure actuelle, nos clients couvrent l'aérospatiale, l'électronique et l'électricité, les fournitures et équipements médicaux, la communication photoélectrique, le traitement de l'eau, les transports, les produits de consommation et d'autres industries.
Benia fournit non seulement à ses clients des produits de haute qualité et hautes performances pour répondre aux besoins changeants des clients, mais également les ressources techniques abondantes de diverses usines chimiques pour fournir aux clients des solutions en cours de développement de produits. Le client bénéficiera d'un support technique de haute efficacité et de haut niveau ainsi que de services professionnels dédiés et rapides depuis la sélection des matériaux Benia, la conception des moules, la production d'essai et même toutes les étapes de la production officielle du produit.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Si vous avez des doutes sur le prix, nous pouvons vous accorder une remise appropriée en fonction de la quantité d'achat différente.
| Nombre De Pièces: | 25 kilogrammes |
| Prix: | Get Best Price |
| Emballage Standard: | 25kgs par sacs de bag Few emballant sur la quantité de cartons Large emballant sur le plateau |
| Période De Livraison: | 3-10 jours de travail |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacité D'approvisionnement: | 999999 kilogrammes/kilogrammes par quart |
La résine SABIC PC/PBT Valox V3900WX est une qualité moulable par injection de polybutylène téréphtalate/polycarbonate (PBT) non renforcé, stabilisé aux UV, résistant aux intempéries et aux chocs. Il présente une excellente résistance chimique et un indice de flamme UL94V0 à 1,5 mm et 5 VA à 3,0 mm. Il s'agit d'un excellent candidat pour une grande variété d'applications, y compris les boîtiers extérieurs nécessitant des performances de résistance aux intempéries UL746C F1.
| VALOX™ V3900WX | VALOX™ 357 | VALOX™ FR 357U |
| Résine VALOX™ FR 357U | VALOX™ 553 | VALOX™ 553U |
| VALOX™ 508 | VALOX™ 4512 | VALOX™ 508R |
| VALOX™ 3706 | VALOX™ FR 3706 | VALOX™ 357XU |
| VALOX™ FR SLWM2105 | XENOY™ CL500U | XENOY™ 1333 |
| XENOY™1760T | XENOY™ 1731 | XENOY™ CL100 |
| XENOY™ ENH2900 | XENOY™ ENH2900 | XENOY™ 1102 |
| XENOY™1760E | XENOY™ CL101 | XENOY™ 6370 |
| XENOY™ X4830 | XENOY™ HX5600HP | XENOY™ FR ENH2900 | XENOY™5720U |
| XENOY™ X5300WX | XENOY™ X4870HH | XENOY™ X6320 |
| XENOY™ HX6600HP | XENOY™ 5220 | XENOY™ X4820 |
| XENOY™ X6800BM | XENOY™ 2230 | XENOY™ FR IQNH2900 |
| XENOY™6620U | XENOY™1731J | XENOY™ 1105 |
| XENOY™ 1103 | XENOY™ X5500EX | XENOY™ FR ENH2901RC |
| XENOY™ CL100S | XENOY™ 6123 | XENOY™ XL1562 |
| XYLEX™ 1105 | AVP™ GLV80CP | AVP™ GLV8UCP |
Shenzhen Benia New Material Technology Co.Ltd., située à Shenzhen, en Chine, est un fournisseur professionnel de plastiques techniques à haute température et de matériaux modifiés spéciaux. Benia s'engage à présenter, transformer et servir des clients de qualité avec des milliers de matériaux et des réalisations scientifiques et technologiques avancées dans le monde entier. À l'heure actuelle, nos clients couvrent l'aérospatiale, l'électronique et l'électricité, les fournitures et équipements médicaux, la communication photoélectrique, le traitement de l'eau, les transports, les produits de consommation et d'autres industries.
Benia fournit non seulement à ses clients des produits de haute qualité et hautes performances pour répondre aux besoins changeants des clients, mais également les ressources techniques abondantes de diverses usines chimiques pour fournir aux clients des solutions en cours de développement de produits. Le client bénéficiera d'un support technique de haute efficacité et de haut niveau ainsi que de services professionnels dédiés et rapides depuis la sélection des matériaux Benia, la conception des moules, la production d'essai et même toutes les étapes de la production officielle du produit.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Si vous avez des doutes sur le prix, nous pouvons vous accorder une remise appropriée en fonction de la quantité d'achat différente.