|
|
| Nombre De Pièces: | 25 kilograms |
| Prix: | Get Best Price |
| Emballage Standard: | 25kg/bag. Few bags packing on cartons, Large quantity packing on plastic pallet. |
| Période De Livraison: | 3-10 work days |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 999999 Kilogram/Kilograms per Month |
Solvay Ryton PPS R-4XT is a 40% glass fiber reinforced polyphenylene sulfide compound that provides an excellent combination of mechanical and electrical properties with outstanding chemical resistance, même à températures élevées.
| Renforcées de fibres de verre | Renforcées de fibres de carbone | Vitre renforcé de fibres minérales | Non renforcés |
|---|---|---|---|
| Ryton R-4-240NA: | Ryton XK2340 | Ryton R-7-220BL, dont le résultat final est le résultat de l'analyse. | Ryton XE5500BL est un appareil électrique |
| Ryton R-4-240BL, dont le résultat final est le résultat de l'analyse | Ryton R-4-02XT | Ryton R-7-190NA, sous réserve de l'accord de l'AELE, | Ryton XE3500BL est un appareil électronique |
| Ryton R-4-230BL, dont le résultat final est le résultat de l'analyse | Ryton R-4-02 | Ryton R-7-190BL, dont le résultat final est le résultat de l'analyse. | |
| Ryton R-4-230NA: | Ryton R-7-150BL, dont le résultat final est le résultat de l'analyse. | ||
| Ryton R-4-270NA: | Ryton BR111 BL est une substance chimique. | ||
| Ryton R-4-220NA, sous réserve de l'utilisation de la méthode suivante | Ryton BR111 | ||
| Ryton R-4-220BL est utilisé | Ryton R-7-121BL, dont le résultat final est le résultat de l'analyse. | ||
| Ryton R-4-270BL, dont le résultat est obtenu | Ryton R-7-120NA: | ||
| Ryton R-4-244BL, dont le résultat est obtenu | Ryton R-7-120BL, qui est utilisé pour la fabrication de produits chimiques. | ||
| Ryton R-4-244NA: | |||
| Ryton R-4-200NA est un | |||
| Ryton R-4-200BL est un appareil électronique | |||
| Ryton XE5030BL est un appareil électronique | |||
| Ryton XE5430NA est une marque de véhicule. | |||
| Ryton XE5515BL est une marque de véhicule automobile | |||
| Ryton R-4 | |||
| Ryton R-4XT | |||
| Ryton BR42B |
Le sulfure de polyphénylène Ryton® (PPS) est un polymère semi-cristallin à haute température qui offre une stabilité dimensionnelle exceptionnelle pour les composants moulés de précision qui doivent résister à des températures prolongées,service à haute températureIl est intrinsèquement ignifuge et offre une résistance chimique comparable au PEEK et aux fluoropolymères.
Automobile:Utilisé dans les composants qui doivent résister à des températures élevées, aux contraintes mécaniques et aux fluides automobiles corrosifs.réduit les coûts et améliore l'intégration des systèmes.
Électricité/électronique:Répond aux exigences de performance des connecteurs, des prises, des relais et des interrupteurs, des bobines et des bobines, des emballages électroniques et des dispositifs encapsulés.
Appareils électriques:Utilisé pour remplacer les métaux, les thermosets et les plastiques à basse performance dans les moteurs et les commandes, les pompes, les ventilateurs et les souffleurs, et les composants E/E utilisés dans les systèmes de climatisation et autres applications exigeantes.
Contactez-nous pour toute question
Si vous avez des doutes sur le prix, nous pouvons vous offrir des réductions appropriées en fonction des différentes quantités achetées.
|
|
| Nombre De Pièces: | 25 kilograms |
| Prix: | Get Best Price |
| Emballage Standard: | 25kg/bag. Few bags packing on cartons, Large quantity packing on plastic pallet. |
| Période De Livraison: | 3-10 work days |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 999999 Kilogram/Kilograms per Month |
Solvay Ryton PPS R-4XT is a 40% glass fiber reinforced polyphenylene sulfide compound that provides an excellent combination of mechanical and electrical properties with outstanding chemical resistance, même à températures élevées.
| Renforcées de fibres de verre | Renforcées de fibres de carbone | Vitre renforcé de fibres minérales | Non renforcés |
|---|---|---|---|
| Ryton R-4-240NA: | Ryton XK2340 | Ryton R-7-220BL, dont le résultat final est le résultat de l'analyse. | Ryton XE5500BL est un appareil électrique |
| Ryton R-4-240BL, dont le résultat final est le résultat de l'analyse | Ryton R-4-02XT | Ryton R-7-190NA, sous réserve de l'accord de l'AELE, | Ryton XE3500BL est un appareil électronique |
| Ryton R-4-230BL, dont le résultat final est le résultat de l'analyse | Ryton R-4-02 | Ryton R-7-190BL, dont le résultat final est le résultat de l'analyse. | |
| Ryton R-4-230NA: | Ryton R-7-150BL, dont le résultat final est le résultat de l'analyse. | ||
| Ryton R-4-270NA: | Ryton BR111 BL est une substance chimique. | ||
| Ryton R-4-220NA, sous réserve de l'utilisation de la méthode suivante | Ryton BR111 | ||
| Ryton R-4-220BL est utilisé | Ryton R-7-121BL, dont le résultat final est le résultat de l'analyse. | ||
| Ryton R-4-270BL, dont le résultat est obtenu | Ryton R-7-120NA: | ||
| Ryton R-4-244BL, dont le résultat est obtenu | Ryton R-7-120BL, qui est utilisé pour la fabrication de produits chimiques. | ||
| Ryton R-4-244NA: | |||
| Ryton R-4-200NA est un | |||
| Ryton R-4-200BL est un appareil électronique | |||
| Ryton XE5030BL est un appareil électronique | |||
| Ryton XE5430NA est une marque de véhicule. | |||
| Ryton XE5515BL est une marque de véhicule automobile | |||
| Ryton R-4 | |||
| Ryton R-4XT | |||
| Ryton BR42B |
Le sulfure de polyphénylène Ryton® (PPS) est un polymère semi-cristallin à haute température qui offre une stabilité dimensionnelle exceptionnelle pour les composants moulés de précision qui doivent résister à des températures prolongées,service à haute températureIl est intrinsèquement ignifuge et offre une résistance chimique comparable au PEEK et aux fluoropolymères.
Automobile:Utilisé dans les composants qui doivent résister à des températures élevées, aux contraintes mécaniques et aux fluides automobiles corrosifs.réduit les coûts et améliore l'intégration des systèmes.
Électricité/électronique:Répond aux exigences de performance des connecteurs, des prises, des relais et des interrupteurs, des bobines et des bobines, des emballages électroniques et des dispositifs encapsulés.
Appareils électriques:Utilisé pour remplacer les métaux, les thermosets et les plastiques à basse performance dans les moteurs et les commandes, les pompes, les ventilateurs et les souffleurs, et les composants E/E utilisés dans les systèmes de climatisation et autres applications exigeantes.
Contactez-nous pour toute question
Si vous avez des doutes sur le prix, nous pouvons vous offrir des réductions appropriées en fonction des différentes quantités achetées.