| Nombre De Pièces: | 25 kilogrammes |
| Prix: | $11.20/kilograms 25-999 kilograms |
| Emballage Standard: | 25kgs par sacs de bag Few emballant sur la quantité de cartons Large emballant sur le plateau |
| Capacité D'approvisionnement: | 999999 kilogrammes/kilogrammes par Quart |
| Type de résine | Type de résine |
|---|---|
| Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50%: |
| Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de traitement de l'air: |
| Pour les appareils à commande numérique | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Pour les appareils à commande numérique | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 0,9 g/cm3 |
| Pour les produits à base de céréales: | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Pour les appareils de traitement de l'eau | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 0,5%, la teneur en dioxyde de carbone supérieure à 0,5% doit être déterminée. | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50%: |
| Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils de traitement de l'air: | CYCOLOYTM CX5430 est un produit chimique |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Pour les appareils de traitement de l'air | CYCOLOYTM CX1440 est un produit chimique |
| Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les produits de la catégorie CYCOLOYTM CX7010 |
| Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 0,9 g/cm3 | Pour les appareils de traitement de l'air |
| CYCOLOYTM CX7211 est un produit chimique | Pour les appareils de traitement de l'air |
| CYCOLOYTM C2951 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
| Pour les appareils de traitement de l'eau | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: |
| Pour les appareils de traitement de l'air: | CycololoyTM CH6410 |
| Pour les appareils de traitement de l'air: | CycololoyTM CH6410 |
| Pour les appareils de traitement de l'air: |
Les mélanges thermoplastiques amorphes à fort impact CYCOLOY polycarbonate/acrylonitrile-butadiène-styrène (PC/ABS) combinent facilité de traitement et ductilité à basse température.résistance à la chaleur, et une esthétique exceptionnelle, les mélanges de résines CYCOLOY peuvent être adaptés pour répondre à des exigences de propriétés spécifiques, pour aider à équilibrer les performances, le coût et la facilité de traitement.Les mélanges de résines CYCOLOY offrent une excellente solution de conception lorsque l'apparence et la durabilité sont importantes.
La résine cycloïde CX7720 est une résine PC/ABS non bromée et non chlorée, ignifuge, à haute résistance à la chaleur et à paroi mince FR. Elle est classée UL-94 à 1,2 mm V0 et 1,5 mm 5VB.Sa température de déviation thermique élevée permet à ce produit d'être envisagé pour des applications nécessitant une résistance thermique plus élevée que le PC/ABS FR conventionnel.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Si vous avez des doutes sur le prix, nous pouvons vous faire une remise appropriée selon la quantité d'achat.
| Nombre De Pièces: | 25 kilogrammes |
| Prix: | $11.20/kilograms 25-999 kilograms |
| Emballage Standard: | 25kgs par sacs de bag Few emballant sur la quantité de cartons Large emballant sur le plateau |
| Capacité D'approvisionnement: | 999999 kilogrammes/kilogrammes par Quart |
| Type de résine | Type de résine |
|---|---|
| Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50%: |
| Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de traitement de l'air: |
| Pour les appareils à commande numérique | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Pour les appareils à commande numérique | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 0,9 g/cm3 |
| Pour les produits à base de céréales: | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Pour les appareils de traitement de l'eau | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 0,5%, la teneur en dioxyde de carbone supérieure à 0,5% doit être déterminée. | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50%: |
| Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils de traitement de l'air: | CYCOLOYTM CX5430 est un produit chimique |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Pour les appareils de traitement de l'air | CYCOLOYTM CX1440 est un produit chimique |
| Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les produits de la catégorie CYCOLOYTM CX7010 |
| Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 0,9 g/cm3 | Pour les appareils de traitement de l'air |
| CYCOLOYTM CX7211 est un produit chimique | Pour les appareils de traitement de l'air |
| CYCOLOYTM C2951 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
| Pour les appareils de traitement de l'eau | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: |
| Pour les appareils de traitement de l'air: | CycololoyTM CH6410 |
| Pour les appareils de traitement de l'air: | CycololoyTM CH6410 |
| Pour les appareils de traitement de l'air: |
Les mélanges thermoplastiques amorphes à fort impact CYCOLOY polycarbonate/acrylonitrile-butadiène-styrène (PC/ABS) combinent facilité de traitement et ductilité à basse température.résistance à la chaleur, et une esthétique exceptionnelle, les mélanges de résines CYCOLOY peuvent être adaptés pour répondre à des exigences de propriétés spécifiques, pour aider à équilibrer les performances, le coût et la facilité de traitement.Les mélanges de résines CYCOLOY offrent une excellente solution de conception lorsque l'apparence et la durabilité sont importantes.
La résine cycloïde CX7720 est une résine PC/ABS non bromée et non chlorée, ignifuge, à haute résistance à la chaleur et à paroi mince FR. Elle est classée UL-94 à 1,2 mm V0 et 1,5 mm 5VB.Sa température de déviation thermique élevée permet à ce produit d'être envisagé pour des applications nécessitant une résistance thermique plus élevée que le PC/ABS FR conventionnel.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Si vous avez des doutes sur le prix, nous pouvons vous faire une remise appropriée selon la quantité d'achat.